<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industria Verde</title>
	<atom:link href="http://www.cysinnovacion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cysinnovacion.com</link>
	<description>Negocio con energía sustentable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 14:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Prochile y privados juntos, prospectaron el mercado minero de Bolivia</title>
		<link>http://www.cysinnovacion.com/2011/06/07/prochile-y-privados-juntos-prospectaron-el-mercado-minero-de-bolivia/</link>
		<comments>http://www.cysinnovacion.com/2011/06/07/prochile-y-privados-juntos-prospectaron-el-mercado-minero-de-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Soublett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cysinnovacion.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Con el objeto de promover la oferta de empresas chilenas que son parte del sector proveedores de la minería, ProChile realizó una misión comercial a Bolivia, que contemplo reuniones con ejecutivos relacionados a las áreas de abastecimiento, contratos, proyectos, planta y mantención, ligados a las principales compañías mineras de Bolivia específicamente en la zona minera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Con el objeto de promover la oferta de empresas  chilenas que son parte del sector proveedores de la minería,  ProChile  realizó una misión comercial a Bolivia, que contemplo reuniones con  ejecutivos relacionados a las áreas de abastecimiento, contratos,  proyectos, planta y mantención, ligados a las principales compañías  mineras de Bolivia específicamente en la zona minera de Potosí y La Paz 	 La actividad  tuvo una extensa y provechosa agenda de negocios visitando  las principales faenas mineras, como Cía. Minera San Cristóbal y  Panamericana Silver en Uyuni, Cía Minera inti Raymi, en Oruro. Además se  visitaron las oficinas comerciales de Cía. minera Lambol, Cía Minera  Apogee Minerals y Cía. Minera  Sinchi Wayra en La paz, para finalizar  visitando empresas mineras en el Dpto. de Santa Cruz de la Sierra, como  Minera Paititi y Jeendal Steel Bolvia.  Según Orlando Zanoni, product manager de ProChile Atacama, “existen  oportunidades para los proveedores de servicios mineros de la región de  Atacama como: servicios de ingeniería para un proyecto minero de Inti  Raimi que consiste en dotar de un sistema de correas fijas y móviles  similar a Ingram Project, para transportar mineral sobre un río, con una  distancia total de 1500 metros (aprox. 500 metros correa fija y 1000  metros correa móvil, producción estimada 500 MT/hour (toneladas  métricas). En minera San Cristóbal necesitan de forma urgente una  empresa de servicios que diseño de un sistema supresor/extractor de  polvo y gases, dado que están terminando la construcción del domo de  ubicado en el stoke  pile de la minera.  La misión estuvo compuesta por las siguientes empresas: Metalúrgica  Arica, Fourthane S.A, Corproa, AYA Ingenieria Mecánica Ltda, Soc.  Manríquez e hijos Ltda., Comercial San Ignacio, CyS innovación, Para el  Gerente de contratos de AYA Ingenieria Mecánica Ltda., Marcelo Mallea  Cavalleri: “existen oportunidades para internacionalizar nuestro  servicios en los mercados mineros de los países limítrofes, de hecho  nuestra empresa tiene altas posibilidades de materializar los servicios  de reparación de componentes y capacitaciones técnicas en terreno para  los operarios y mecánicos de las empresas mineras bolivianas. Finalmente Noemi Campos, señalo: “La actividad se enmarca dentro del  plan de servicios mineros de la institución la cual tiene una serie de  actividades entre marzo y Noviembre del 2011, donde todavía falta por  ejecutar visitas a las principales ferias mineras como Extemin en  Arequipa, Colombia Minera en Medellín y Exposibram en Brasil, entre  otras.</h3>
<p><img class="alignnone" src="http://www.contenidos.chanarcillo.cl/notas/galeria/fotos_contenidos/redimensionar2.php?imagen=nota42944_1.jpg" alt="" width="305" height="170" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cysinnovacion.com/2011/06/07/prochile-y-privados-juntos-prospectaron-el-mercado-minero-de-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje en Chile: en 2010 habrán más de 10 mil toneladas de computadores desechados.</title>
		<link>http://www.cysinnovacion.com/2009/10/19/reciclaje-en-chile-en-2010-habran-mas-de-10-mil-toneladas-de-computadores-desechados/</link>
		<comments>http://www.cysinnovacion.com/2009/10/19/reciclaje-en-chile-en-2010-habran-mas-de-10-mil-toneladas-de-computadores-desechados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Soublett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cysinnovacion.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Medio Ambiente de Chile, Ana Lya Uriarte, aseguró que para 2010 &#8220;Chile tendrá más de 10 mil 500 toneladas de computadores desechados&#8221;. Las palabras de la ministra se registraron en el marco de la quinta versión del Seminario de Minimización y Gestión de los Residuos Electrónicos, al que asisten especialistas tanto nacionales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial;">La ministra de Medio Ambiente de Chile, Ana Lya Uriarte, aseguró que para 2010 &#8220;Chile tendrá más de 10 mil 500 toneladas de computadores desechados&#8221;. Las palabras de la ministra se registraron en el marco de la quinta versión del Seminario de Minimización y Gestión de los Residuos Electrónicos, al que asisten especialistas tanto nacionales como extranjeros.</span></p>
<p><span style="font-family: arial;"><img class="alignnone" src="http://www.mercadolibre.cl/jm/img?s=MLC&amp;f=10341548_4390.jpg&amp;v=O" alt="" width="316" height="400" /></span></p>
<p><span id="more-168"></span></p>
<p><span style="font-family: arial;">Para la secretaria de Estado &#8220;en los últimos años Chile ha logrado avanzar significativamente en el mejoramiento de los sistemas de recolección, trasporte y disposición de residuos sólidos. Las cifras en este sentido son elocuentes.</span></p>
<p><span style="font-family: arial;">Si para el año 2000, tan solo un 20 % de los residuos eran dispuestos en sitios apropiados para dichos fines, hoy cerca del 60 por ciento de los residuos domiciliarios son dispuestos en rellenos con garantías sanitarias y ambientales&#8221;.</span> <span style="font-family: arial;">Durante su intervención la ministra informó que &#8220;hasta julio de este año, se contabilizaron casi 15 millones de celulares en el país, de los cuales cerca de 1 millón fueron convertidos en residuos&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-family: arial;">Por este motivo, agregó, &#8220;es que estamos avanzando en los estudios necesarios para completar y armonizar el Marco Regulatorio de Residuos Sólidos y estamos confiados en que antes del fin del gobierno de la Presidenta de Chile Michelle Bachelet, ingresaremos un Proyecto de Ley General de Residuos Sólidos basados en los principios de la Estrategia Jerarquizada y la Responsabilidad Extendida del Productor&#8221;.</p>
<p>Por último, la secretaria de Estado sostuvo que &#8220;estamos trabajando en conjunto con Chile-Compra la implementación de medidas de manejo ambientalmente amigables de la basura tecnológica que el gobierno chileno genera&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-family: arial;">Fuente: </span>http://noticiasenverde.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cysinnovacion.com/2009/10/19/reciclaje-en-chile-en-2010-habran-mas-de-10-mil-toneladas-de-computadores-desechados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Solar de Agua Caliente Punta del Cobre</title>
		<link>http://www.cysinnovacion.com/2009/10/18/sistema-solar-de-agua-caliente-punta-del-cobre/</link>
		<comments>http://www.cysinnovacion.com/2009/10/18/sistema-solar-de-agua-caliente-punta-del-cobre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 01:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Soublett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cysinnovacion.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Este proyecto contempla una solución eficiente para esta minera  cuyo objetivo es disminuir el costo energético de gas licuado y contribuir a las energías renovables. El proyecto contemplo: Obras Civiles Piping Planimetría Puesta en Marcha Descargar breaf del proyecto &#60;div style=&#8221;width:288px;font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;&#8221;&#62;&#60;div&#62;&#60;embed type=&#8221;application/x-shockwave-flash&#8221; src=&#8221;http://picasaweb.google.es/s/c/bin/slideshow.swf&#8221; width=&#8221;288&#8243; height=&#8221;192&#8243; flashvars=&#8221;host=picasaweb.google.es&#38;hl=en_US&#38;feat=flashalbum&#38;RGB=0&#215;000000&#38;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.es%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fcsinnovacion%2Falbumid%2F5394389460208411569%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCIfwyom8zNvqwgE%26hl%3Den_US&#8221; pluginspage=&#8221;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221;&#62;&#60;/embed&#62;&#60;/div&#62;&#60;span style=&#8221;float:left;&#8221;&#62;&#60;a href=&#8221;http://picasaweb.google.es/csinnovacion/ColectoresAl18DeOctubre?authkey=Gv1sRgCIfwyom8zNvqwgE&#38;feat=flashalbum&#8221; style=&#8221;color:#3964c2&#8243;&#62;View all&#60;/a&#62;&#60;/span&#62;&#60;div style=&#8221;text-align:right;&#8221;&#62;&#60;a href=&#8221;http://picasaweb.google.es/lh/getEmbed?feat=flashalbum&#8221; style=&#8221;color:#3964c2&#8243;&#62;Get your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este proyecto contempla una solución eficiente para esta minera  cuyo objetivo es disminuir el costo energético de gas licuado y contribuir a las energías renovables.</p>
<p><a href="http://www.cysinnovacion.com/wp-content/uploads/2009/10/P1160756.JPG"><img class="size-medium wp-image-159   aligncenter" title="Colectores Solares Transsen Pucobre" src="http://www.cysinnovacion.com/wp-content/uploads/2009/10/P1160756-300x225.jpg" alt="Colectores Solares Transsen Pucobre" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.cysinnovacion.com/wp-content/uploads/2009/10/P1160756.JPG"></a><span id="more-158"></span></p>
<p>El proyecto contemplo:</p>
<p>Obras Civiles</p>
<p>Piping</p>
<p>Planimetría</p>
<p>Puesta en Marcha</p>
<p><a href="http://www.cysinnovacion.com/wp-content/uploads/2009/10/PUCOBRE-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-163  alignleft" title="PUCOBRE 3" src="http://www.cysinnovacion.com/wp-content/uploads/2009/10/PUCOBRE-3-300x214.jpg" alt="PUCOBRE 3" width="300" height="214" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><em>Descargar breaf del proyecto</em></strong></span><a href="http://www.cysinnovacion.com/wp-content/uploads/2009/10/Inemaq-1-Solar-System-Water.pdf"><img class="aligncenter" src="http://www.arroba.com.mx/byte/blog/wp-content/uploads/pdf-file-logo-icon-300x300.jpg" alt="" width="37" height="37" /></a></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 652px; width: 1px; height: 1px;">&lt;div style=&#8221;width:288px;font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;&#8221;&gt;&lt;div&gt;&lt;embed type=&#8221;application/x-shockwave-flash&#8221; src=&#8221;http://picasaweb.google.es/s/c/bin/slideshow.swf&#8221; width=&#8221;288&#8243; height=&#8221;192&#8243; flashvars=&#8221;host=picasaweb.google.es&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0&#215;000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.es%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fcsinnovacion%2Falbumid%2F5394389460208411569%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCIfwyom8zNvqwgE%26hl%3Den_US&#8221; pluginspage=&#8221;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&#8221;float:left;&#8221;&gt;&lt;a href=&#8221;http://picasaweb.google.es/csinnovacion/ColectoresAl18DeOctubre?authkey=Gv1sRgCIfwyom8zNvqwgE&amp;feat=flashalbum&#8221; style=&#8221;color:#3964c2&#8243;&gt;View all&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style=&#8221;text-align:right;&#8221;&gt;&lt;a href=&#8221;http://picasaweb.google.es/lh/getEmbed?feat=flashalbum&#8221; style=&#8221;color:#3964c2&#8243;&gt;Get your own&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cysinnovacion.com/2009/10/18/sistema-solar-de-agua-caliente-punta-del-cobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica: Geotermia en Chile, ¿Hay humo blanco?</title>
		<link>http://www.cysinnovacion.com/2009/10/14/cronica-geotermia-en-chile-%c2%bfhay-humo-blanco/</link>
		<comments>http://www.cysinnovacion.com/2009/10/14/cronica-geotermia-en-chile-%c2%bfhay-humo-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 03:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UvaDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cysinnovacion.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[En Nueva Zelanda aprovechan la energía subterránea para producir electricidad, ¿cuáles son las oportunidades de tener algo similar en Chile? la respuesta en la crónica de 24Horas. Muy interesante, veanlo y dejen comentarios:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>En Nueva Zelanda aprovechan la energía subterránea para producir electricidad, ¿cuáles son las oportunidades de tener algo similar en Chile? la respuesta en la crónica de 24Horas. </span><br />
Muy interesante, veanlo y dejen comentarios:</p>
<p><a href="http://www.cysinnovacion.com/2009/10/14/cronica-geotermia-en-chile-%c2%bfhay-humo-blanco/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cysinnovacion.com/2009/10/14/cronica-geotermia-en-chile-%c2%bfhay-humo-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas Fórmulas para el tratamiento de aguas duras en el Norte</title>
		<link>http://www.cysinnovacion.com/2009/10/12/nuevas-formulas-para-el-tratamiento-de-aguas-duras-en-el-norte/</link>
		<comments>http://www.cysinnovacion.com/2009/10/12/nuevas-formulas-para-el-tratamiento-de-aguas-duras-en-el-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 03:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UvaDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cysinnovacion.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Queremos compartir este interesante video de cómo se podría solucionar el problema del agua dura en la zona norte del Páis. Este siguiente link es para ver ahorradores de agua hagan sus comentarios&#8230; Saludos Jorge Soublett]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queremos compartir este interesante video de cómo se podría solucionar el problema del agua dura en la zona norte del Páis.</p>
<p><a href="http://www.cysinnovacion.com/2009/10/12/nuevas-formulas-para-el-tratamiento-de-aguas-duras-en-el-norte/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Este siguiente link es para ver ahorradores de agua</p>
<p><a href="http://www.cysinnovacion.com/2009/10/12/nuevas-formulas-para-el-tratamiento-de-aguas-duras-en-el-norte/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>hagan sus comentarios&#8230;</p>
<p>Saludos</p>
<p>Jorge Soublett</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cysinnovacion.com/2009/10/12/nuevas-formulas-para-el-tratamiento-de-aguas-duras-en-el-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

